Listado de Municipios Todos los Municipios
RUTAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS – FRACCIÓN RESTO Y BIORRESIDUOS
Las rutas de recogida se denominan según la Zona que cubran y una numeracion:
- Zona Este: E (Breña Alta – Breña Baja – V. de Mazo – S/C de La Palma)
- Zona NE: NE (Puntallana-San Andres y Sauces-Barlovento)
- Zona Noroeste: NW (Tijarafe – Puntagorda – Garafia) (1)
- Zona Oeste: W (Fuencaliente – El Paso – Tazacorte – Los Llanos de Aridane)
Las rutas de recogida se denominan como la Ruta principal y, ademas:
- Según tamaño del vehiculo recolector: Grande G
- Según los dias en que se realiza: Pequeño P
La “Hora de inicio” es aquella en que el vehiculo inicia la recogida.
(1) El Consorcio de Servicios hace el servicio de Garafía; en Puntagorda y Tijarafe son los ayuntamientos respectivos los gestores del servicio de recogida.
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
BREÑA ALTA | E 100 | E100-G-LMXJV | LMXJVS | 6:30 |
E 200 | E 200-G-MJS | MJS | 6:30 | |
E 300 | E 300-P-MJS | MJS | 6:30 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
BREÑA BAJA | E 100 | E100-G-LMXJV | LMXJVS | 6:30 |
E 200 | E 200-G-LXV | LXV | 6:30 | |
E 200 | E 200-G-MJS | MJS | 6:30 | |
E 300 | E 300-P-LXV | LXV | 6:30 | |
E 300 | E 300-P-MJS | MJS | 6:30 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
VILLA DE MAZO | E 100 | E100-G-LMXJV | LMXJVS | 6:30 |
E 200 | E 200-G-LXV | LXV | 6:30 | |
E 300 | E 300-P-LXV | LXV | 6:30 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
S/C PALMA | E 400 | E 400-G-CENTRO | DLMXJV | 22:30 |
E 500 | E 400-P | DLMXJV | 22:30 | |
E 600 | E 400-G-PERIFERIA | DLMXJV | 22:30 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
PUNTALLANA/ | NE 100 | NE 100-G-LJ | L J | 6:00 |
SAN ANDRES Y | NE 100 | NE 100-G-LMXJVS | LMXJVS | 6:00 |
SAUCES/BARLO- | NE 100 | NE 100-G-LXV | LXV | 6:00 |
VENTO | NE 100 | NE 100-G-MJS | MJS | 6:00 |
NE 200 | NE 200-P-LJ | L J | 6:00 | |
NE 200 | NE 200-P-LMXJVS | LMXJVS | 6:00 | |
NE 200 | NE 200-P-LXV | LXV | 6:00 | |
NE 200 | NE 200-P-MV | MV | 6:00 | |
NE 200 | NE 200-P-XS | XS | 6:00 | |
NE 200 | NE 200-P-MV | MV | 6:00 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
GARAFIA | NW 100 | NW 100-G-MS | MS | 8:00 |
NE 200 | NE 200-P-MV | MV | 8:00 | |
NW 200 | NW 200-PJ | J | 8:00 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
EL PASO | W 100 | W 100-G-LXV | LXV | 6:00 |
W 200 | W 200-G-DLMXJV | MV | 22:00 | |
W 200 | W 200-G-DMJ | MS | 22:00 | |
W 200 | W 200-G-LXV | J | 22:00 | |
W 200 | W 200-P-X | X | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-DLMXJV | DLMXJV | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-DMJ | DMJ | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-J | J | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-LXV | LXV | 22:00 | |
W ORGANICO | W ORG.-G-LJ | LJ | 6:00 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
LOS LLANOS DE | W 100 | W 100-G-LXV | LXV | 6:00 |
ARIDANE | W 200 | W 200-G-DLMXJV | MV | 22:00 |
W 200 | W 200-G-DMJ | MS | 22:00 | |
W 200 | W 200-G-LXV | J | 22:00 | |
W 200 | W 200-P-X | X | 22:00 | |
W 300 | W 300-G-LMXJVS | LMXJVS | 6:00 | |
W 300 | W 300-G-LV | LV | 6:00 | |
W 300 | W 300-G-LXV | LXV | 6:00 | |
W 300 | W 300-G-MJS | MJS | 6:00 | |
W 400 | W 400-G-DLMXJV | DLMXJV | 22:00 | |
W 400 | W 400-G-DMJ | DMJ | 22:00 | |
W 400 | W 400-G-LXV | LXV | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-DLMXJV | DLMXJV | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-DMJ | DMJ | 22:00 | |
W 500 | W 500 -P-J | J | 22:00 | |
W 500 | W 500-P-LXV | LXV | 22:00 | |
W ORGANICO | W ORG.-G-MS | MS | 6:00 | |
W ORGANICO | W ORG.-G-LJ | LJ | 6:00 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
TAZACORTE | W 300 | W 300-G-LMXJVS | LMXJVS | 6:00 |
W 300 | W 300-G-LV | LV | 6:00 | |
W 300 | W 300-G-LXV | LXV | 6:00 | |
W 300 | W 300-G-MJS | MJS | 6:00 | |
W ORGANICO | W ORG.-G-LJ | LJ | 6:00 | |
RUTA | SUB-RUTA | DIAS | HORA DE INICIO | |
FUENCALIENTE | W 100 | W 100-G-LXV | LXV | 6:00 |
W ORGANICO | W ORGANICO MS | MS | 6:00 |
Listado de Municipios Todos los Municipios